| Smart Beta Cổ phiếu tăng trưởng đều | Smart Alpha Cổ phiếu đột phá |
| Lợi nhuận danh mục Smart beta (5 năm) 135% | Lợi nhuận danh mục Smart Alpha (5 năm) 169% |
| Lợi nhuận VNINDEX 28% | Lợi nhuận VNINDEX 28% |
| Smart Beta Cổ phiếu tăng trưởng đều | Smart Alpha Cổ phiếu đột phá |
| Lợi nhuận danh mục Smart beta (5 năm) 135% | Lợi nhuận danh mục Smart Alpha (5 năm) 169% |
| Lợi nhuận VNINDEX 28% | Lợi nhuận VNINDEX 28% |
| Smart Beta Cổ phiếu tăng trưởng đều | Smart Alpha Cổ phiếu đột phá |
| Lợi nhuận danh mục Smart beta (5 năm) 135% | Lợi nhuận danh mục Smart Alpha (5 năm) 169% |
| Lợi nhuận VNINDEX 28% | Lợi nhuận VNINDEX 28% |
No products in the cart.